穩定的機體結構極致剛性與穩定性。
NSK線軌&滾珠螺桿。
X,Z軸皆選用高級NSK線性滑軌及滾珠螺桿,具高精度、高剛性特色。
高級鑄鐵結構體採用FC30高級鑄鐵製成,經回火及應力消除處哩,永保機械加工精度及穩定性。
穩重的底座,超大穩重的底座,內部肋骨配置,依力學原理設計,展現獨特穩定性。
伺服馬達驅動,X.Y.Z軸移動,均採用伺服馬達驅動,最小移動單位0.001mm。
主要規格 | 單位 | EGI-150CNC |
加工能力 | ||
研磨直徑范圍 | mm | ?4-?240 |
最大研磨深度 | mm | 150 |
最大旋徑 | mm | ?380 |
防水護蓋內之旋徑 | mm | ?320 |
控制系統 | ||
控制器 | - | Fanuc |
主軸頭 | ||
主軸轉速 | rpm | 0-1000 |
X軸進給速度 | m/min | 10 |
X軸最大行程 | mm | 300 |
X軸最小移動單位 | mm | 0.0001 |
工作頭旋轉角度 | deg | -5 ~ +15 |
工作臺 | ||
Y, Z軸進給速度 | m/min | Z: 10 |
Y, Z軸最大行程 | mm | Z 400+100 |
Y, Z軸最小移動單位 | mm | Z:0.001 |
工作主軸中心離地面高度 | mm | 1060 |
油壓系統 | ||
油箱容量 | L | 30 |
冷卻系統 | ||
切削液水箱容量 | L | 150 |
傳動馬達 | ||
油壓馬達 | kw | 0.75 (1HP) |
切削液馬達 | kw | 0.18 (1/4HP) |
X, Y, Z軸伺服馬達 | kw | X: 1.2 kw/ Z: 1.2 kw |
馬達砂輪(B1/B2)(KW) | kw | B1: 2.2, 2P(3HP) |
主軸頭馬達 | kw | 2.2 kw, 4P(3HP) |
其他 | ||
自動注油機 | L | 2 |
機器尺寸(長X寬X高) | mm | 2200x2300x1700 |
機械重量 | kg | 3000 |
標準配件
CNC 控制器 | X軸工件馬達變頻器 |
Z軸砂輪馬達變頻器 | Z軸研磨主軸 |
油壓夾頭 | 迴轉缸 |
三色警示燈 | 工作燈 |
工具箱 | 自動注油機 |
切削液水箱及泵浦 | 電氣箱熱交換器 |
鉆石修刀 | 地基螺絲及墊塊 |
機械、電器操作說明書 | 半罩式護罩 |